Weather forecast for Blaine



2-day tide information for Blaine

Courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration

Day Date High/Low Time Predicted (ft)
Sun 06/1/2025 Low 05:40 AM 6.24
Sun 06/1/2025 High 08:31 AM 6.62
Sun 06/1/2025 Low 04:08 PM -0.40
Mon 06/2/2025 High 12:05 AM 9.75
Mon 06/2/2025 Low 06:55 AM 5.27
Mon 06/2/2025 High 09:59 AM 5.72
Mon 06/2/2025 Low 04:55 PM 0.92
Tue 06/3/2025 High 12:41 AM 9.47
Tue 06/3/2025 Low 07:51 AM 4.18
Tue 06/3/2025 High 11:48 AM 5.16
Tue 06/3/2025 Low 05:44 PM 2.27
Wed 06/4/2025 High 01:12 AM 9.23
Wed 06/4/2025 Low 08:32 AM 3.08
Wed 06/4/2025 High 01:48 PM 5.22
Wed 06/4/2025 Low 06:35 PM 3.59
Thu 06/5/2025 High 01:39 AM 9.04
Thu 06/5/2025 Low 09:05 AM 2.05
Thu 06/5/2025 High 03:29 PM 5.86
Thu 06/5/2025 Low 07:34 PM 4.79
Fri 06/6/2025 High 02:04 AM 8.89
Fri 06/6/2025 Low 09:35 AM 1.11
Fri 06/6/2025 High 04:45 PM 6.74
Fri 06/6/2025 Low 08:37 PM 5.77
Sat 06/7/2025 High 02:27 AM 8.78
Sat 06/7/2025 Low 10:05 AM 0.28
Sat 06/7/2025 High 05:43 PM 7.62
Sat 06/7/2025 Low 09:39 PM 6.51
Sun 06/8/2025 High 02:52 AM 8.69
Sun 06/8/2025 Low 10:35 AM -0.41
Sun 06/8/2025 High 06:29 PM 8.37
Sun 06/8/2025 Low 10:39 PM 7.03
Mon 06/9/2025 High 03:18 AM 8.60
Mon 06/9/2025 Low 11:07 AM -0.96
Mon 06/9/2025 High 07:08 PM 8.96
Mon 06/9/2025 Low 11:37 PM 7.34
Tue 06/10/2025 High 03:45 AM 8.50
Tue 06/10/2025 Low 11:41 AM -1.38
Tue 06/10/2025 High 07:46 PM 9.38
Wed 06/11/2025 Low 12:30 AM 7.51
Wed 06/11/2025 High 04:13 AM 8.37
Wed 06/11/2025 Low 12:15 PM -1.68
Wed 06/11/2025 High 08:24 PM 9.65
Thu 06/12/2025 Low 01:20 AM 7.58
Thu 06/12/2025 High 04:40 AM 8.21
Thu 06/12/2025 Low 12:50 PM -1.85
Thu 06/12/2025 High 09:01 PM 9.81
Fri 06/13/2025 Low 02:10 AM 7.55
Fri 06/13/2025 High 05:09 AM 7.99
Fri 06/13/2025 Low 01:26 PM -1.86
Fri 06/13/2025 High 09:38 PM 9.89
Sat 06/14/2025 Low 03:03 AM 7.38
Sat 06/14/2025 High 05:42 AM 7.68
Sat 06/14/2025 Low 02:02 PM -1.67
Sat 06/14/2025 High 10:13 PM 9.91
Sun 06/15/2025 Low 04:00 AM 7.01
Sun 06/15/2025 High 06:24 AM 7.23
Sun 06/15/2025 Low 02:39 PM -1.23
Sun 06/15/2025 High 10:45 PM 9.88
Mon 06/16/2025 Low 04:56 AM 6.37
Mon 06/16/2025 High 07:26 AM 6.62
Mon 06/16/2025 Low 03:19 PM -0.47
Mon 06/16/2025 High 11:14 PM 9.83
Tue 06/17/2025 Low 05:45 AM 5.43
Tue 06/17/2025 High 08:57 AM 5.92
Tue 06/17/2025 Low 04:01 PM 0.62
Tue 06/17/2025 High 11:41 PM 9.77
Wed 06/18/2025 Low 06:31 AM 4.20
Wed 06/18/2025 High 10:50 AM 5.45
Wed 06/18/2025 Low 04:48 PM 1.99
Thu 06/19/2025 High 12:08 AM 9.73
Thu 06/19/2025 Low 07:15 AM 2.75
Thu 06/19/2025 High 12:47 PM 5.56
Thu 06/19/2025 Low 05:42 PM 3.55
Fri 06/20/2025 High 12:37 AM 9.73
Fri 06/20/2025 Low 08:00 AM 1.19
Fri 06/20/2025 High 02:42 PM 6.37
Fri 06/20/2025 Low 06:48 PM 5.10
Sat 06/21/2025 High 01:08 AM 9.77
Sat 06/21/2025 Low 08:46 AM -0.34
Sat 06/21/2025 High 04:14 PM 7.56
Sat 06/21/2025 Low 08:06 PM 6.43
Sun 06/22/2025 High 01:44 AM 9.80
Sun 06/22/2025 Low 09:32 AM -1.69
Sun 06/22/2025 High 05:25 PM 8.73
Sun 06/22/2025 Low 09:25 PM 7.36
Mon 06/23/2025 High 02:24 AM 9.81
Mon 06/23/2025 Low 10:20 AM -2.72
Mon 06/23/2025 High 06:24 PM 9.66
Mon 06/23/2025 Low 10:39 PM 7.87
Tue 06/24/2025 High 03:08 AM 9.73
Tue 06/24/2025 Low 11:08 AM -3.38
Tue 06/24/2025 High 07:14 PM 10.26
Tue 06/24/2025 Low 11:49 PM 7.99
Wed 06/25/2025 High 03:56 AM 9.53
Wed 06/25/2025 Low 11:56 AM -3.62
Wed 06/25/2025 High 08:00 PM 10.55
Thu 06/26/2025 Low 12:53 AM 7.82
Thu 06/26/2025 High 04:47 AM 9.17
Thu 06/26/2025 Low 12:43 PM -3.46
Thu 06/26/2025 High 08:43 PM 10.59
Fri 06/27/2025 Low 01:52 AM 7.43
Fri 06/27/2025 High 05:41 AM 8.64
Fri 06/27/2025 Low 01:28 PM -2.92
Fri 06/27/2025 High 09:24 PM 10.46
Sat 06/28/2025 Low 02:52 AM 6.86
Sat 06/28/2025 High 06:36 AM 7.96
Sat 06/28/2025 Low 02:11 PM -2.05
Sat 06/28/2025 High 10:02 PM 10.24
Sun 06/29/2025 Low 03:54 AM 6.15
Sun 06/29/2025 High 07:34 AM 7.15
Sun 06/29/2025 Low 02:53 PM -0.90
Sun 06/29/2025 High 10:37 PM 9.98
Mon 06/30/2025 Low 04:55 AM 5.30
Mon 06/30/2025 High 08:40 AM 6.32
Mon 06/30/2025 Low 03:32 PM 0.43
Mon 06/30/2025 High 11:07 PM 9.70


* Not to be used for navigational purposes

OUR PUBLICATIONS