Weather forecast for Blaine



2-day tide information for Blaine

Courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration

Day Date High/Low Time Predicted (ft)
Thu 10/1/2026 Low 02:58 AM -1.02
Thu 10/1/2026 High 10:40 AM 8.98
Thu 10/1/2026 Low 03:26 PM 6.88
Thu 10/1/2026 High 07:59 PM 8.73
Fri 10/2/2026 Low 03:52 AM -1.06
Fri 10/2/2026 High 11:57 AM 8.94
Fri 10/2/2026 Low 04:36 PM 7.39
Fri 10/2/2026 High 08:34 PM 8.40
Sat 10/3/2026 Low 04:53 AM -0.88
Sat 10/3/2026 High 01:18 PM 8.98
Sat 10/3/2026 Low 06:10 PM 7.45
Sat 10/3/2026 High 09:28 PM 7.87
Sun 10/4/2026 Low 06:00 AM -0.55
Sun 10/4/2026 High 02:24 PM 9.10
Sun 10/4/2026 Low 08:02 PM 6.90
Sun 10/4/2026 High 11:07 PM 7.25
Mon 10/5/2026 Low 07:10 AM -0.14
Mon 10/5/2026 High 03:11 PM 9.20
Mon 10/5/2026 Low 09:10 PM 5.89
Tue 10/6/2026 High 01:03 AM 6.89
Tue 10/6/2026 Low 08:18 AM 0.34
Tue 10/6/2026 High 03:48 PM 9.25
Tue 10/6/2026 Low 09:54 PM 4.68
Wed 10/7/2026 High 02:44 AM 7.01
Wed 10/7/2026 Low 09:18 AM 0.95
Wed 10/7/2026 High 04:19 PM 9.27
Wed 10/7/2026 Low 10:33 PM 3.40
Thu 10/8/2026 High 04:03 AM 7.42
Thu 10/8/2026 Low 10:11 AM 1.71
Thu 10/8/2026 High 04:47 PM 9.25
Thu 10/8/2026 Low 11:10 PM 2.19
Fri 10/9/2026 High 05:11 AM 7.91
Fri 10/9/2026 Low 10:59 AM 2.60
Fri 10/9/2026 High 05:13 PM 9.20
Fri 10/9/2026 Low 11:45 PM 1.15
Sat 10/10/2026 High 06:10 AM 8.38
Sat 10/10/2026 Low 11:45 AM 3.53
Sat 10/10/2026 High 05:37 PM 9.09
Sun 10/11/2026 Low 12:20 AM 0.36
Sun 10/11/2026 High 07:04 AM 8.74
Sun 10/11/2026 Low 12:29 PM 4.44
Sun 10/11/2026 High 06:01 PM 8.91
Mon 10/12/2026 Low 12:53 AM -0.14
Mon 10/12/2026 High 07:54 AM 8.96
Mon 10/12/2026 Low 01:11 PM 5.27
Mon 10/12/2026 High 06:24 PM 8.68
Tue 10/13/2026 Low 01:27 AM -0.36
Tue 10/13/2026 High 08:44 AM 9.03
Tue 10/13/2026 Low 01:53 PM 5.98
Tue 10/13/2026 High 06:45 PM 8.40
Wed 10/14/2026 Low 02:02 AM -0.35
Wed 10/14/2026 High 09:37 AM 8.95
Wed 10/14/2026 Low 02:38 PM 6.56
Wed 10/14/2026 High 07:05 PM 8.11
Thu 10/15/2026 Low 02:38 AM -0.16
Thu 10/15/2026 High 10:33 AM 8.79
Thu 10/15/2026 Low 03:29 PM 6.97
Thu 10/15/2026 High 07:21 PM 7.80
Fri 10/16/2026 Low 03:19 AM 0.14
Fri 10/16/2026 High 11:35 AM 8.62
Fri 10/16/2026 Low 04:37 PM 7.20
Fri 10/16/2026 High 07:28 PM 7.48
Sat 10/17/2026 Low 04:06 AM 0.51
Sat 10/17/2026 High 12:40 PM 8.52
Sun 10/18/2026 Low 04:58 AM 0.88
Sun 10/18/2026 High 01:40 PM 8.51
Mon 10/19/2026 Low 05:56 AM 1.26
Mon 10/19/2026 High 02:23 PM 8.56
Tue 10/20/2026 Low 06:56 AM 1.63
Tue 10/20/2026 High 02:54 PM 8.64
Tue 10/20/2026 Low 09:32 PM 5.16
Wed 10/21/2026 High 01:15 AM 5.84
Wed 10/21/2026 Low 07:54 AM 2.03
Wed 10/21/2026 High 03:18 PM 8.73
Wed 10/21/2026 Low 09:48 PM 4.18
Thu 10/22/2026 High 02:48 AM 6.23
Thu 10/22/2026 Low 08:48 AM 2.51
Thu 10/22/2026 High 03:40 PM 8.83
Thu 10/22/2026 Low 10:11 PM 3.06
Fri 10/23/2026 High 03:58 AM 6.91
Fri 10/23/2026 Low 09:38 AM 3.11
Fri 10/23/2026 High 04:01 PM 8.94
Fri 10/23/2026 Low 10:39 PM 1.84
Sat 10/24/2026 High 04:59 AM 7.72
Sat 10/24/2026 Low 10:27 AM 3.83
Sat 10/24/2026 High 04:24 PM 9.04
Sat 10/24/2026 Low 11:11 PM 0.62
Sun 10/25/2026 High 05:55 AM 8.55
Sun 10/25/2026 Low 11:15 AM 4.62
Sun 10/25/2026 High 04:48 PM 9.13
Sun 10/25/2026 Low 11:45 PM -0.52
Mon 10/26/2026 High 06:49 AM 9.29
Mon 10/26/2026 Low 12:03 PM 5.44
Mon 10/26/2026 High 05:14 PM 9.20
Tue 10/27/2026 Low 12:23 AM -1.46
Tue 10/27/2026 High 07:42 AM 9.82
Tue 10/27/2026 Low 12:51 PM 6.22
Tue 10/27/2026 High 05:42 PM 9.22
Wed 10/28/2026 Low 01:03 AM -2.10
Wed 10/28/2026 High 08:38 AM 10.09
Wed 10/28/2026 Low 01:41 PM 6.88
Wed 10/28/2026 High 06:12 PM 9.16
Thu 10/29/2026 Low 01:48 AM -2.38
Thu 10/29/2026 High 09:37 AM 10.14
Thu 10/29/2026 Low 02:37 PM 7.37
Thu 10/29/2026 High 06:46 PM 8.94
Fri 10/30/2026 Low 02:36 AM -2.27
Fri 10/30/2026 High 10:40 AM 10.05
Fri 10/30/2026 Low 03:44 PM 7.58
Fri 10/30/2026 High 07:23 PM 8.51
Sat 10/31/2026 Low 03:29 AM -1.80
Sat 10/31/2026 High 11:43 AM 9.90
Sat 10/31/2026 Low 05:09 PM 7.38
Sat 10/31/2026 High 08:12 PM 7.82


* Not to be used for navigational purposes

OUR PUBLICATIONS