Weather forecast for Blaine



2-day tide information for Blaine

Courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration

Day Date High/Low Time Predicted (ft)
Sun 11/1/2026 Low 03:28 AM -1.03
Sun 11/1/2026 High 11:41 AM 9.76
Sun 11/1/2026 Low 05:49 PM 6.66
Sun 11/1/2026 High 08:36 PM 6.93
Mon 11/2/2026 Low 04:30 AM -0.06
Mon 11/2/2026 High 12:31 PM 9.64
Mon 11/2/2026 Low 07:08 PM 5.50
Mon 11/2/2026 High 10:37 PM 6.21
Tue 11/3/2026 Low 05:35 AM 1.03
Tue 11/3/2026 High 01:12 PM 9.55
Tue 11/3/2026 Low 07:56 PM 4.14
Wed 11/4/2026 High 12:40 AM 6.11
Wed 11/4/2026 Low 06:41 AM 2.16
Wed 11/4/2026 High 01:47 PM 9.48
Wed 11/4/2026 Low 08:35 PM 2.76
Thu 11/5/2026 High 02:19 AM 6.62
Thu 11/5/2026 Low 07:44 AM 3.25
Thu 11/5/2026 High 02:16 PM 9.41
Thu 11/5/2026 Low 09:11 PM 1.48
Fri 11/6/2026 High 03:35 AM 7.38
Fri 11/6/2026 Low 08:41 AM 4.28
Fri 11/6/2026 High 02:43 PM 9.34
Fri 11/6/2026 Low 09:45 PM 0.42
Sat 11/7/2026 High 04:38 AM 8.15
Sat 11/7/2026 Low 09:35 AM 5.17
Sat 11/7/2026 High 03:09 PM 9.22
Sat 11/7/2026 Low 10:18 PM -0.37
Sun 11/8/2026 High 05:31 AM 8.82
Sun 11/8/2026 Low 10:26 AM 5.92
Sun 11/8/2026 High 03:34 PM 9.06
Sun 11/8/2026 Low 10:51 PM -0.88
Mon 11/9/2026 High 06:18 AM 9.30
Mon 11/9/2026 Low 11:14 AM 6.49
Mon 11/9/2026 High 03:59 PM 8.86
Mon 11/9/2026 Low 11:24 PM -1.13
Tue 11/10/2026 High 07:02 AM 9.58
Tue 11/10/2026 Low 12:01 PM 6.91
Tue 11/10/2026 High 04:23 PM 8.61
Tue 11/10/2026 Low 11:57 PM -1.18
Wed 11/11/2026 High 07:46 AM 9.67
Wed 11/11/2026 Low 12:47 PM 7.21
Wed 11/11/2026 High 04:46 PM 8.34
Thu 11/12/2026 Low 12:30 AM -1.05
Thu 11/12/2026 High 08:31 AM 9.62
Thu 11/12/2026 Low 01:37 PM 7.39
Thu 11/12/2026 High 05:06 PM 8.04
Fri 11/13/2026 Low 01:06 AM -0.79
Fri 11/13/2026 High 09:18 AM 9.50
Fri 11/13/2026 Low 02:36 PM 7.43
Fri 11/13/2026 High 05:20 PM 7.71
Sat 11/14/2026 Low 01:43 AM -0.41
Sat 11/14/2026 High 10:05 AM 9.36
Sun 11/15/2026 Low 02:23 AM 0.07
Sun 11/15/2026 High 10:49 AM 9.24
Mon 11/16/2026 Low 03:06 AM 0.67
Mon 11/16/2026 High 11:29 AM 9.16
Tue 11/17/2026 Low 03:52 AM 1.39
Tue 11/17/2026 High 12:02 PM 9.12
Tue 11/17/2026 Low 07:37 PM 5.26
Tue 11/17/2026 High 09:53 PM 5.38
Wed 11/18/2026 Low 04:43 AM 2.23
Wed 11/18/2026 High 12:29 PM 9.12
Wed 11/18/2026 Low 07:39 PM 4.23
Thu 11/19/2026 High 12:06 AM 5.39
Thu 11/19/2026 Low 05:40 AM 3.18
Thu 11/19/2026 High 12:55 PM 9.16
Thu 11/19/2026 Low 08:01 PM 3.01
Fri 11/20/2026 High 01:50 AM 6.05
Fri 11/20/2026 Low 06:43 AM 4.17
Fri 11/20/2026 High 01:20 PM 9.24
Fri 11/20/2026 Low 08:29 PM 1.67
Sat 11/21/2026 High 03:06 AM 7.07
Sat 11/21/2026 Low 07:47 AM 5.11
Sat 11/21/2026 High 01:46 PM 9.34
Sat 11/21/2026 Low 09:01 PM 0.29
Sun 11/22/2026 High 04:09 AM 8.20
Sun 11/22/2026 Low 08:48 AM 5.97
Sun 11/22/2026 High 02:14 PM 9.47
Sun 11/22/2026 Low 09:37 PM -1.01
Mon 11/23/2026 High 05:05 AM 9.24
Mon 11/23/2026 Low 09:48 AM 6.72
Mon 11/23/2026 High 02:45 PM 9.59
Mon 11/23/2026 Low 10:17 PM -2.12
Tue 11/24/2026 High 05:58 AM 10.07
Tue 11/24/2026 Low 10:45 AM 7.30
Tue 11/24/2026 High 03:19 PM 9.66
Tue 11/24/2026 Low 11:00 PM -2.92
Wed 11/25/2026 High 06:49 AM 10.61
Wed 11/25/2026 Low 11:42 AM 7.68
Wed 11/25/2026 High 03:57 PM 9.63
Wed 11/25/2026 Low 11:45 PM -3.33
Thu 11/26/2026 High 07:41 AM 10.86
Thu 11/26/2026 Low 12:39 PM 7.85
Thu 11/26/2026 High 04:40 PM 9.41
Fri 11/27/2026 Low 12:32 AM -3.29
Fri 11/27/2026 High 08:33 AM 10.87
Fri 11/27/2026 Low 01:40 PM 7.77
Fri 11/27/2026 High 05:27 PM 8.95
Sat 11/28/2026 Low 01:21 AM -2.79
Sat 11/28/2026 High 09:23 AM 10.72
Sat 11/28/2026 Low 02:51 PM 7.36
Sat 11/28/2026 High 06:21 PM 8.21
Sun 11/29/2026 Low 02:11 AM -1.86
Sun 11/29/2026 High 10:11 AM 10.51
Sun 11/29/2026 Low 04:10 PM 6.57
Sun 11/29/2026 High 07:31 PM 7.26
Mon 11/30/2026 Low 03:03 AM -0.59
Mon 11/30/2026 High 10:54 AM 10.28
Mon 11/30/2026 Low 05:26 PM 5.43
Mon 11/30/2026 High 09:08 PM 6.30


* Not to be used for navigational purposes

OUR PUBLICATIONS